Ремонт и настройка бытовых швейных машин
Вызов мастера на диагностику и консультацию бесплатный.
Сервисный центр предлагает услуги по ремонту швейных машин. Многолетний опыт работы в сфере услуг, позволяет предлагать вам оперативный и профессиональный сервис по ремонту швейных машин как на дому так и в мастерских компании.
Предоставляем услуги по настройке и наладке, импортного и отечественного, промышленного и бытового швейного оборудования всех марок: Веритас, Veritas, Бразер, Brother, Ягуар, Jaguar, Джаноме, Janome, Pfaff, Elna, Singer, Juki, Bernina, Toyota, Astralux, Jasmine, Husqvarna, Джуки, Тула, Чайка, Подольск, Зингер, Никма, Комфорт, Ковров итд
Изменения в работе швейной машины, обрыв нити, путается нить, частично отсутствует строчка, заклинивание механизма в этих случаях на обойтись без специального инструмента и знаний работы механизма. Вам не стоит самим пытаться настроить машинку, это приведет к еще большей поломки механизмов и большей цене на ремонт. Вам теперь на надо искать мастерскую куда отвести вашу технику, наши специалисты произведут ремонт швейных машин на дому у заказчика. Доверьте эту работу профессионалам нашего сервиса, которые в считанные минуты вернут вам к жизни любимого домашнего помощника.
*Диагностика БЕСПЛАТНАЯ
*Окончательная стоимость ремонта возможна только проведения диагностики.
 
ПРАЙС ЛИСТ
| 1 | Замена челночного механизма + механизм в сборе | 2996.56 руб. | шт | 
| 2 | Ремонт и настройка петлеобразующего механизма | 1337.75 руб. | шт | 
| 3 | Очистка и смазка трущихся деталей + расходный материал | 1297.62 руб. | шт | 
| 4 | Замена штока игловодителя и крепежных узлов + ЗИП | 4682.13 руб. | шт | 
| 5 | Правка станины швейной машины | 1872.85 руб. | шт | 
| 6 | Замена крепежа иглы + ЗИП | 1391.26 руб. | шт | 
| 7 | Замена платы управления + плата управления | 8026.5 руб. | шт | 
| 8 | Ремонт платы управления + ЗИП | 2929.67 руб. | шт | 
| 9 | Замена ремня привода + ремень | 2140.4 руб. | шт | 
| 10 | Замена электропривода швейной машинки + привод в сборе | 3344.38 руб. | шт | 
| 11 | Замена ножной педали управления электроприводом + педаль | 2675.5 руб. | шт | 
| 12 | Замена главного вала + вал | 4682.13 руб. | шт | 
| 13 | Ремонт механизма продвижения материала + ЗИП | 1872.85 руб. | шт | 
| 14 | Ремонт узлов сопряжения + ЗИП | 2541.73 руб. | шт | 
| 15 | Ремонт механизма зажима материала + ЗИП | 1872.85 руб. | шт | 
| 16 | Ремонт устройства регулировки шага стежка + ЗИП | 1872.85 руб. | шт | 
| 17 | Ремонт устройства игловодителя + ЗИП | 1872.85 руб. | шт | 
| 18 | Ремонт механизма натяжителя нити | 1872.85 руб. | шт | 
| 19 | Ремонт челночного механизма | 1872.85 руб. | шт | 
| 20 | Ремонт прижимного устройства + ЗИП | 1872.85 руб | 
 | 

 
          
         
          
        